SAMSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:50 06:16 12:32 15:56 18:39 19:59
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:51 06:17 12:32 15:55 18:37 19:57
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:52 06:18 12:32 15:54 18:35 19:55
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:54 06:19 12:31 15:53 18:34 19:53
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:55 06:20 12:31 15:52 18:32 19:52
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:56 06:21 12:31 15:50 18:30 19:50
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:57 06:22 12:30 15:49 18:28 19:48
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:58 06:23 12:30 15:48 18:27 19:46
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:59 06:24 12:30 15:47 18:25 19:45
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:00 06:25 12:29 15:46 18:23 19:43
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:01 06:26 12:29 15:44 18:22 19:41
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:02 06:27 12:29 15:43 18:20 19:39
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:04 06:28 12:28 15:42 18:18 19:38
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:05 06:29 12:28 15:41 18:17 19:36
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:06 06:30 12:28 15:39 18:15 19:34
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 12:27 15:38 18:13 19:33
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:08 06:32 12:27 15:37 18:12 19:31
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 12:27 15:36 18:10 19:29
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:27 15:35 18:09 19:28
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:36 12:26 15:33 18:07 19:26
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:37 12:26 15:32 18:05 19:25
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:38 12:26 15:31 18:04 19:23
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:39 12:26 15:30 18:02 19:22
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:40 12:25 15:29 18:01 19:20
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:41 12:25 15:27 17:59 19:19
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:42 12:25 15:26 17:58 19:17
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:25 15:25 17:56 19:16
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:25 15:24 17:55 19:14
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:24 15:23 17:53 19:13
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:24 15:22 17:52 19:12
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:24 15:20 17:50 19:10
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:24 15:19 17:49 19:09
Üst