ÇANAKKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:32 06:56 13:12 16:37 19:18 20:37
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:33 06:57 13:12 16:35 19:17 20:35
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:34 06:58 13:11 16:34 19:15 20:33
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:35 06:58 13:11 16:33 19:13 20:32
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:36 06:59 13:11 16:32 19:12 20:30
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:37 07:00 13:10 16:31 19:10 20:28
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:38 07:01 13:10 16:30 19:08 20:26
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:39 07:02 13:10 16:28 19:07 20:25
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:40 07:03 13:09 16:27 19:05 20:23
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:41 07:04 13:09 16:26 19:03 20:21
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:42 07:05 13:09 16:25 19:02 20:20
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:43 07:06 13:08 16:24 19:00 20:18
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:44 07:07 13:08 16:23 18:59 20:16
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:45 07:08 13:08 16:21 18:57 20:15
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:46 07:09 13:07 16:20 18:55 20:13
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:47 07:10 13:07 16:19 18:54 20:12
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:48 07:11 13:07 16:18 18:52 20:10
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:49 07:12 13:07 16:17 18:51 20:08
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:50 07:13 13:06 16:16 18:49 20:07
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 13:06 16:14 18:48 20:05
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 13:06 16:13 18:46 20:04
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 13:06 16:12 18:44 20:02
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 13:05 16:11 18:43 20:01
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 13:05 16:10 18:41 19:59
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 13:05 16:09 18:40 19:58
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 13:05 16:08 18:39 19:57
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 13:04 16:06 18:37 19:55
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 13:04 16:05 18:36 19:54
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 13:04 16:04 18:34 19:53
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 13:04 16:03 18:33 19:51
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 13:04 16:02 18:31 19:50
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 13:04 16:01 18:30 19:49
Üst