GÖKÇEADA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:36 06:15 13:27 17:18 20:29 22:01
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:38 06:16 13:27 17:17 20:28 21:59
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:39 06:17 13:27 17:17 20:27 21:57
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:41 06:18 13:27 17:16 20:26 21:56
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:42 06:18 13:26 17:15 20:24 21:54
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:44 06:19 13:26 17:15 20:23 21:52
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:45 06:20 13:26 17:14 20:22 21:51
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:46 06:21 13:26 17:14 20:20 21:49
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:48 06:22 13:26 17:13 20:19 21:47
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:49 06:23 13:25 17:12 20:18 21:45
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:51 06:24 13:25 17:12 20:16 21:43
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:52 06:25 13:25 17:11 20:15 21:42
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:53 06:26 13:25 17:10 20:13 21:40
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:55 06:27 13:24 17:10 20:12 21:38
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:56 06:28 13:24 17:09 20:10 21:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:57 06:29 13:24 17:08 20:09 21:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:59 06:30 13:24 17:07 20:07 21:32
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 05:00 06:31 13:23 17:07 20:06 21:31
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 05:01 06:32 13:23 17:06 20:04 21:29
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 05:03 06:33 13:23 17:05 20:03 21:27
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 05:04 06:34 13:23 17:04 20:01 21:25
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 05:05 06:35 13:22 17:03 20:00 21:23
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 05:07 06:36 13:22 17:02 19:58 21:21
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:08 06:37 13:22 17:01 19:57 21:19
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:09 06:38 13:21 17:01 19:55 21:18
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:10 06:39 13:21 17:00 19:53 21:16
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:12 06:40 13:21 16:59 19:52 21:14
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:13 06:40 13:20 16:58 19:50 21:12
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:14 06:41 13:20 16:57 19:49 21:10
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:15 06:42 13:20 16:56 19:47 21:08
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:16 06:43 13:19 16:55 19:45 21:06
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:18 06:44 13:19 16:54 19:44 21:05
Üst