ACIGÖL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:01 06:23 12:40 16:05 18:46 20:02
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:02 06:24 12:39 16:04 18:44 20:01
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:03 06:25 12:39 16:03 18:43 19:59
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:04 06:26 12:38 16:02 18:41 19:57
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:05 06:27 12:38 16:00 18:39 19:56
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:06 06:28 12:38 15:59 18:38 19:54
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:07 06:29 12:37 15:58 18:36 19:52
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:08 06:30 12:37 15:57 18:35 19:51
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:09 06:30 12:37 15:56 18:33 19:49
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:10 06:31 12:36 15:55 18:32 19:48
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:11 06:32 12:36 15:54 18:30 19:46
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 12:36 15:53 18:29 19:44
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 12:36 15:52 18:27 19:43
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:14 06:35 12:35 15:50 18:25 19:41
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:15 06:36 12:35 15:49 18:24 19:40
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:16 06:37 12:35 15:48 18:22 19:38
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:17 06:38 12:34 15:47 18:21 19:37
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:18 06:39 12:34 15:46 18:19 19:35
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:19 06:40 12:34 15:45 18:18 19:34
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:41 12:34 15:44 18:16 19:32
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:42 12:33 15:43 18:15 19:31
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:43 12:33 15:42 18:14 19:29
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:44 12:33 15:41 18:12 19:28
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:45 12:33 15:39 18:11 19:27
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:46 12:32 15:38 18:09 19:25
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:47 12:32 15:37 18:08 19:24
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:48 12:32 15:36 18:06 19:23
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:49 12:32 15:35 18:05 19:21
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:50 12:32 15:34 18:04 19:20
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:51 12:32 15:33 18:02 19:19
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:52 12:31 15:32 18:01 19:18
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:53 12:31 15:31 18:00 19:16
Üst