GÖRELE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:40 05:20 12:35 16:26 19:39 21:12
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:42 05:21 12:34 16:26 19:38 21:10
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:43 05:22 12:34 16:25 19:36 21:09
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:45 05:23 12:34 16:25 19:35 21:07
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:46 05:24 12:34 16:24 19:34 21:05
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:48 05:25 12:34 16:23 19:32 21:03
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:49 05:26 12:34 16:23 19:31 21:01
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:51 05:27 12:33 16:22 19:29 21:00
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:52 05:28 12:33 16:21 19:28 20:58
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:54 05:29 12:33 16:21 19:27 20:56
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:55 05:30 12:33 16:20 19:25 20:54
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:56 05:31 12:33 16:19 19:24 20:52
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:58 05:32 12:32 16:19 19:22 20:50
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:59 05:33 12:32 16:18 19:21 20:48
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:01 05:34 12:32 16:17 19:19 20:47
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:02 05:35 12:32 16:16 19:18 20:45
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:31 16:16 19:16 20:43
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:05 05:37 12:31 16:15 19:15 20:41
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:06 05:38 12:31 16:14 19:13 20:39
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:08 05:39 12:30 16:13 19:11 20:37
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:09 05:40 12:30 16:12 19:10 20:35
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:10 05:41 12:30 16:11 19:08 20:33
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:12 05:42 12:29 16:10 19:07 20:31
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:13 05:43 12:29 16:09 19:05 20:29
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:14 05:44 12:29 16:08 19:03 20:27
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:16 05:45 12:29 16:07 19:02 20:26
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:17 05:46 12:28 16:07 19:00 20:24
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:18 05:47 12:28 16:06 18:58 20:22
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:19 05:48 12:28 16:05 18:57 20:20
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:21 05:49 12:27 16:04 18:55 20:18
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:22 05:50 12:27 16:03 18:53 20:16
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:23 05:51 12:27 16:01 18:52 20:14
Üst