Türkiye, akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriyor. Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, 22 Haziran’dan itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte motorin fiyatı birçok şehirde 55 TL’yi aşacak. Benzin fiyatları ise 53 TL bandına dayanacak. Bu artış, sadece araç sahiplerini değil, taşımacılıktan gıdaya kadar tüm sektörleri etkileyecek.
Zamların arkasında ise Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, özellikle İran-İsrail hattındaki kriz ve Brent petrol fiyatlarının 78 dolara kadar yükselmesi gibi küresel gelişmeler yer alıyor. Uzmanlar, bu artışların enflasyon üzerinde yeni bir baskı yaratacağını ve temel tüketim ürünlerinde yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları (20 Haziran 2025 itibariyle)
| İl | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | LPG (TL/L) |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 50,00 | 51,40 | 26,63 |
| Ankara | 50,66 | 52,25 | 26,54 |
| İzmir | 51,00 | 52,59 | 26,59 |
| Antalya | 51,83 | 53,38 | 27,08 |
| Diyarbakır | 51,98 | 53,60 | 26,19 |
| Edirne | 50,84 | 52,49 | 25,98 |
| Hatay | 51,41 | 53,00 | 25,70 |
| Kahramanmaraş | 50,07 | 51,31 | 25,77 |
| Kars | 51,64 | 53,22 | 27,12 |
| Manisa | 51,08 | 52,68 | 26,42 |
| Muğla | 51,44 | 53,06 | 27,32 |
| Osmaniye | 51,41 | 52,98 | 25,19 |
| Rize | 51,46 | 53,03 | 26,89 |
| Trabzon | 51,45 | 53,03 | 26,51 |
| Van | 52,10 | 53,65 | 27,50 |
Vatandaşlar ise zam öncesi akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ekonomistler, bu tür ani artışların halkın alım gücünü daha da zorlayacağını ve yaz aylarında yeni zam dalgalarının gelebileceğini öngörüyor.